Esquema xeral
Tipo de materia | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
---|---|---|
Formación básica | 60 | 60 |
Obrigatorias | 72 | 72 |
Optativas | 96 | 276 |
Prácticas externas | 6 | 6 |
Traballo fin de Grao | 6 | 6 |
Total | 240 | 420 |
Mencións que se ofertan no centro
- Mención en Xestión de proxectos e negocios internacionais
Máis información sobre as mencións
Organización temporal do plan de estudos
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Historia das Relacións Internacionais I | FBR | 1º | 6 |
Sociology of globalization | FBR | 1º | 6 |
Economics of globalization | FBR | 1º | 6 |
Political Geography | FBR | 1º | 6 |
Xeodemografía | FB | 1º | 6 |
Teoría das Relacións Internacionais | FBR | 2º | 6 |
Ethics of globalization and human rights | FB | 2º | 6 |
Antropología de los problemas globales | FBR | 2º | 6 |
Information systems and data analysis | OB | 2º | 6 |
Idioma estranxeiro I | OB | 2º | 6 |
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Historia das Relacións Internacionais II | FB | 1º | 6 |
Cooperación internacional para o desenvolvemento | FB | 1º | 6 |
Comunicación intercultural | OB | 1º | 6 |
Public international law | OB | 1º | 6 |
Idioma estranxeiro II | OB | 1º | 6 |
International organizations | OB | 2º | 6 |
Diversity and gender | OB | 2º | 6 |
Institutions and politics of the EU | OB | 2º | 6 |
Comercio internacional | OB | 2º | 6 |
International conflicts Resolution | OB | 2º | 6 |
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Diplomacy and international protocol | OPM | 1º | 6 |
Basics of private international and uniform law | OPM | 1º | 6 |
International economics | OPM | 1º | 6 |
Idioma estranxeiro III | OB | 1º | 6 |
Optativa1 | OP | 1º | 6 |
Aliens Law | OPM | 2º | 6 |
Practice of private international law | OPM | 2º | 6 |
Financial system and international finance | OPM | 2º | 6 |
Basics of international project management | OPM | 2º | 6 |
Optativa2 | OP | 2º | 6 |
12 No terceiro curso o estudantado seleccionará a optatividade en base á oferta de materias que se presenta na seguinte táboa:
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Política global contemporánea e os novos actores | OP | 1º | 6 |
Seguridade e relacións internacionais | OP | 1º | 6 |
Cooperación transfronteiriza en asuntos penais | OP | 2º | 6 |
Relacións exteriores da UE | OP | 2º | 6 |
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Managenment planning, control and evaluation I | OPM | 1º | 6 |
International market research | OPM | 1º | 6 |
Idioma estranxeiro IV | OB | 1º | 6 |
Optativa3 | OP | 1º | 6 |
Optativa4 | OP | 1º | 6 |
Management planning, control and evaluation II | OPM | 2º | 6 |
Prácticas externas | OB | 2º | 6 |
Traballo Fin de Grao | OB | 2º | 6 |
Optativa5 | OP | 2º | 6 |
Optativa6 | OP | 2º | 6 |
3456 No cuarto curso o estudantado seleccionará a optatividade en base á oferta de materias que se presenta na seguinte táboa:
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Dereito de Internet e do comercio electrónico | OP | 1º | 6 |
Negociación internacional | OP | 1º | 6 |
Políticas públicas | OP | 1º | 6 |
Análise financeira de proxectos | OP | 1º | 6 |
Marketing internacional | OP | 2º | 6 |
Dereito social internacional | OP | 2º | 6 |
Xestión internacional da empresa familiar | OP | 2º | 6 |
Dereito tributario internacional | OP | 2º | 6 |
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Idioma estranxeiro III | OB | 1º | 6 |
Xestión de proxectos de cooperación I | OBM | 1º | 6 |
Ciencia, tecnoloxía e sociedade global | OBM | 1º | 6 |
Antropoloxía aplicada e mediación cultural | OBM | 1º | 6 |
Movementos migratorios e codesenvolvemento | OBM | 1º | 6 |
Xestión de proxectos de cooperación II | OBM | 2º | 6 |
Filosofía política | OBM | 2º | 6 |
Historia da expansión europea | OBM | 2º | 6 |
Planificación integral do desenvolvemento local | OBM | 2º | 6 |
Tecnoloxías de información para o almacenamento, xestión e análise de datos | OBM | 2º | 6 |
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Idioma estranxeiro IV | OB | 1º | 6 |
Optativa1 | OPM | 1º | 6 |
Optativa2 | OPM | 1º | 6 |
Optativa3 | OPM | 1º | 6 |
Optativa4 | OPM | 2º | 6 |
Optativa5 | OPM | 2º | 6 |
Optativa6 | OPM | 2º | 6 |
Prácticas externas | OB | 2º | 6 |
Traballo Fin de Grao | OB | 2º | 6 |
123456 No cuarto curso o estudantado seleccionará a optatividade en base á oferta de materias que se presenta na seguinte táboa:
Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
---|---|---|---|
Bases para a análise da cultura global: o legado grecolatino | OPM | 1º | 6 |
Acción humanitaria internacional | OPM | 1º | 6 |
Ética e Deontoloxía Profesional na cooperación para o desenvolvemento | OPM | 1º | 6 |
Saúde Global | OPM | 1º | 6 |
Cooperación e arqueoloxía no mundo árabe | OPM | 1º | 6 |
Sistemas de información xeográfica | OPM | 1º | 6 |
Antropoloxía social e cultural | OPM | 1º | 6 |
Historia das relixións | OPM | 2º | 6 |
Ecoloxía, desenvolvemento sostible e sostibilidade ambiental | OPM | 2º | 6 |
Patrimonio cultural e conflitos internacionais | OPM | 2º | 6 |
Novas tecnoloxías en relacións internacionais | OPM | 2º | 6 |
Política e diplomacia humanitaria | OPM | 2º | 6 |
Análise rexional do subdesenvolvemento | OPM | 2º | 6 |
Novas tecnoloxías constructivas na cooperación para o desenvolvemento | OPM | 2º | 6 |