Esquema general
Tipo de asignatura | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
---|---|---|
Formación básica | 60 | 60 |
Obligatorias | 72 | 72 |
Optativas | 96 | 276 |
Prácticas externas | 6 | 6 |
Trabajo fin de Grao | 6 | 6 |
Total | 240 | 420 |
Menciones que se ofertan en el centro
- Mención en Gestión de proyectos y negocios internacionales
Más información sobre las menciones
Organización temporal del plan de estudios
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Historia de las Relaciones Internacionales I | FBR | 1º | 6 |
Sociology of globalization | FBR | 1º | 6 |
Economics of globalization | FBR | 1º | 6 |
Political Geography | FBR | 1º | 6 |
Geodemografía | FB | 1º | 6 |
Teoría de las Relaciones Internacionales | FBR | 2º | 6 |
Ethics of globalization and human rights | FB | 2º | 6 |
Antropología de los problemas globales | FBR | 2º | 6 |
Information systems and data analysis | OB | 2º | 6 |
Idioma extranjero I | OB | 2º | 6 |
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Historia de las Relaciones Internacionales II | FB | 1º | 6 |
Cooperación internacional para el desarrollo | FB | 1º | 6 |
Comunicación intercultural | OB | 1º | 6 |
Public international law | OB | 1º | 6 |
Idioma extranjero II | OB | 1º | 6 |
International organizations | OB | 2º | 6 |
Diversity and gender | OB | 2º | 6 |
Institutions and politics of the EU | OB | 2º | 6 |
Comercio internacional | OB | 2º | 6 |
International conflicts Resolution | OB | 2º | 6 |
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Diplomacy and international protocol | OPM | 1º | 6 |
Basics of private international and uniform law | OPM | 1º | 6 |
International economics | OPM | 1º | 6 |
Idioma extranjero III | OB | 1º | 6 |
Optativa1 | OP | 1º | 6 |
Aliens Law | OPM | 2º | 6 |
Practice of private international law | OPM | 2º | 6 |
Financial system and international finance | OPM | 2º | 6 |
Basics of international project management | OPM | 2º | 6 |
Optativa2 | OP | 2º | 6 |
12 En el tercer curso el estudiantado seleccionará la optatividad en base a la oferta de asignaturas que se presenta en la siguiente tabla:
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Política global contemporánea y los nuevos actores | OP | 1º | 6 |
Seguridad y relaciones internacionales | OP | 1º | 6 |
Cooperación transfronteriza en asuntos penales | OP | 2º | 6 |
Relaciones exteriores de la UE | OP | 2º | 6 |
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Managenment planning, control and evaluation I | OPM | 1º | 6 |
International market research | OPM | 1º | 6 |
Idioma extranjero IV | OB | 1º | 6 |
Optativa3 | OP | 1º | 6 |
Optativa4 | OP | 1º | 6 |
Management planning, control and evaluation II | OPM | 2º | 6 |
Prácticas externas | OB | 2º | 6 |
Trabajo Fin de Grado | OB | 2º | 6 |
Optativa5 | OP | 2º | 6 |
Optativa6 | OP | 2º | 6 |
3456 En el cuarto curso el estudiantado seleccionará la optatividad en base a la oferta de asignaturas que se presenta en la siguiente tabla:
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Derecho de Internet y del comercio electrónico | OP | 1º | 6 |
Negociación internacional | OP | 1º | 6 |
Políticas públicas | OP | 1º | 6 |
Análisis financiero de proyectos | OP | 1º | 6 |
Marketing internacional | OP | 2º | 6 |
Derecho social internacional | OP | 2º | 6 |
Gestión internacional de la empresa familiar | OP | 2º | 6 |
Derecho tributario internacional | OP | 2º | 6 |
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Idioma extranjero III | OB | 1º | 6 |
Gestión de proyectos de cooperación I | OBM | 1º | 6 |
Ciencia, tecnología y sociedad global | OBM | 1º | 6 |
Antropología aplicada y mediación cultural | OBM | 1º | 6 |
Movimientos migratorios y codesarrollo | OBM | 1º | 6 |
Gestión de proyectos de cooperación II | OBM | 2º | 6 |
Filosofía política | OBM | 2º | 6 |
Historia de la expansión europea | OBM | 2º | 6 |
Planificación integral del desarrollo local | OBM | 2º | 6 |
Tecnologías de información para el almacenamiento, gestión y análisis de datos | OBM | 2º | 6 |
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Idioma extranjero IV | OB | 1º | 6 |
Optativa1 | OPM | 1º | 6 |
Optativa2 | OPM | 1º | 6 |
Optativa3 | OPM | 1º | 6 |
Optativa4 | OPM | 2º | 6 |
Optativa5 | OPM | 2º | 6 |
Optativa6 | OPM | 2º | 6 |
Prácticas externas | OB | 2º | 6 |
Trabajo Fin de Grado | OB | 2º | 6 |
123456 En el cuarto curso el estudiantado seleccionará la optatividad en base a la oferta de asignaturas que se presenta en la siguiente tabla:
Asignatura | Tipo | Cuat | ECTS |
---|---|---|---|
Bases para el análisis de la cultura global: el legado grecolatino | OPM | 1º | 6 |
Acción humanitaria internacional | OPM | 1º | 6 |
Ética y Deontología Profesional en la cooperación para el desarrollo | OPM | 1º | 6 |
Salud Global | OPM | 1º | 6 |
Cooperación y arqueología en el mundo árabe | OPM | 1º | 6 |
Sistemas de información geográfica | OPM | 1º | 6 |
Antropología social y cultural | OPM | 1º | 6 |
Historia de las religiones | OPM | 2º | 6 |
Ecología, desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental | OPM | 2º | 6 |
Patrimonio cultural y conflictos internacionales | OPM | 2º | 6 |
Nuevas tecnologías en relaciones internacionales | OPM | 2º | 6 |
Política y diplomacia humanitaria | OPM | 2º | 6 |
Análisis regional del subdesarrollo | OPM | 2º | 6 |
Nuevas tecnologías constructivas en la cooperación para el desarrollo | OPM | 2º | 6 |